Вентилятор радиальный пылевой ВРП 110-49-6,3-7,5 квт
Вентилятор радиальный пылевой ВРП 110-49-6,3-7,5 квт
255 000 тг
Нет в наличии
Доставка
Подробнее о доставке
Оплата
Характеристики
Производитель
Металлист
Страна производства
Россия
Гарантийный срок
36 мес
Описание
Вентиляторы ВРП-110-49 предназначены для систем вентиляции, воздушного отопления и других производственных и санитарно-технических целей и служат для перемещения воздуха и других газовых смесей при температуре от минус 40°С до плюс 40°С, не содержащих липких веществ, абразивной пыли и волокнистых материалов с запыленностью не более 100 мг/м³.
Вентиляторы ВР 100-45 | Электродвигатель | Параметры в рабочей зоне | Масса не более, кг | Виброизоляторы | |||
Типоразмер | Мощность,кВт * об/мин | Производи- тельность 103 х м3/час | Полное давление, Па | Тип | Кол-во | ||
Вентилятор ВР 100-49 №2,5 исп. 1 | 5А80МА2 | 1,5*2850 | 0,73-1,4 | 1130-1040 | 23 | ДО38 | 4 |
5А80МВ2 | 2,2*2850 | 0,73-1,5 | 1130-860 | 24,5 | ДО38 | 4 | |
Вентилятор ВР 100-49 №3,15 исп.1 | 5А80МВ2 | 2,2*3000 | 1,53-2,8 | 1790-1650 | 36 | ДО38 | 4 |
АИР90L2 | 3,0*3000 | 1,53-3,3 | 1790-1150 | 37 | ДО38 | 4 | |
АИР100S2 | 4,0*2850 | 1,53-3,3 | 1790-1150 | 38 | ДО38 | 4 | |
Вентилятор ВР 100-49 №4 исп. 1 | АИР100S2 | 4,0*2870 | 2,5-4,9 | 2790-2700 | 54 | ДО39 | 4 |
АИР112М4 | 5,5*2870 | 2,5-6,2 | 2790-1650 | 70,5 | ДО39 | 4 | |
АИР112М4 | 7,5*2870 | 2,5-6,2 | 2790-1650 | 81 | ДО39 | 4 | |
Вентилятор ВР 100-49 №5 исп. 1 | АИР112МА6 | 3,0*1000 | 2,2-5,0 | 1020-780 | 120 | ДО40 | 4 |
АИР112М4 | 5,5*1450 | 2,2-5,0 | 1020-780 | 165 | ДО40 | 4 | |
АИР132S4 | 7,5*1500 | 2,2-5,2 | 1020-780 | 182 | ДО40 | 4 | |
АИР132М4 | 11*1500 | 2,2-5,2 | 1020-780 | 220 | ДО40 | 4 | |
АИР160S4 | 15*1500 | 2,2-5,2 | 1020-780 | 280 | ДО40 | 4 | |
Вентилятор ВР 100-49 №5 исп. 5 | АИР112М4 | 5,5*1620 | 2,4-5,5 | 1280-970 | 351 | ДО42 | 6 |
АИР112М4 | 5,5*1810 | 2,7-6,2 | 1600-1220 | 360 | ДО42 | 6 | |
АИР112М4 | 5,5*2030 | 3,0-5,2 | 2000-1840 | 362 | ДО42 | 6 | |
АИР132S4 | 7,5*2030 | 3,0-7,3 | 2000-1600 | 387 | ДО42 | 6 | |
АИР132S4 | 7,5*2285 | 3,4-5,8 | 2550-2350 | 389 | ДО42 | 6 | |
АИР132М4 | 11*1819 | 3,7-7,2 | 3250-2700 | 395 | ДО42 | 6 | |
АИР132М4 | 11*2285 | 3,4-8,0 | 2550-2000 | 411 | ДО42 | 6 | |
АИР132М4 | 11*2575 | 3,7-7,2 | 3250-2700 | 422 | ДО42 | 6 | |
АИР160S4 | 15*2575 | 3,7-9,0 | 3250-2450 | 476 | ДО42 | 6 | |
Вентилятор ВР 100-49 №6,3 исп.1 | АИР132S4 | 7,5*1450 | 5,7-9,4 | 1690-1450 | 200 | ДО41 | 4 |
АИР132М4 | 11*1450 | 5,7-9,4 | 1690-1450 | 245 | ДО41 | 4 | |
АИР160S4 | 15*1500 | 5,7-9,4 | 1690-1450 | 285 | ДО41 | 4 | |
Вентилятор ВР 100-49 №6,3 исп.5 | АИР132S4 | 7,5*1450 | 6,3-10,5 | 1690-1450 | 460 | ДО42 | 6 |
АИР132М4 | 11*1615 | 6,3-10,5 | 2100-1800 | 492 | ДО42 | 6 | |
АИР160S4 | 15*1810 | 7,0-11,0 | 2600-2300 | 541 | ДО42 | 6 | |
АИР160M4 | 18,5*1810 | 7,0-13,5 | 2600-2100 | 554 | ДО42 | 6 | |
АИР160M4 | 18,5*2040 | 8,0-10,4 | 3300-3100 | 582 | ДО42 | 6 | |
АИР160S4 | 22*2271 | 8,0-13,2 | 3300-2900 | 570 | ДО42 | 6 | |
Вентилятор ВР 100-49 №8 исп. 1 | АИР160M4 | 18,5*1450 | 8,0-16,0 | 2600-2200 | 427 | ДО43 | 4 |
АИР180S4 | 22*1615 | 8,0-16,0 | 2600-2200 | 427 | ДО43 | 4 | |
АИР180M4 | 30*1500 | 8,0-16,0 | 2600-2200 | 427 | ДО43 | 4 | |
АИР200M4 | 37*1500 | 8,0-16,0 | 2600-2200 | 427 | ДО43 | 4 | |
Вентилятор ВР 100-49 №8 исп. 5 | АИР160M4 | 18,5*1450 | 8,0-16,0 | 2600-2200 | 715 | ДО43 | 6 |
АИР180S4 | 22*1323 | 8,7-14,0 | 3200-2900 | 720 | ДО43 | 6 | |
АИР180S4 | 22*1450 | 8,0-19,0 | 2600-1950 | 733 | ДО43 | 6 | |
АИР180S4 | 22*1615 | 8,7-14,0 | 3200-2900 | 729 | ДО43 | 6 | |
АИР180M4 | 30*1615 | 8,7-22,0 | 3200-2450 | 744 | ДО43 | 6 | |
АИР180M4 | 30*1810 | 10,0-15,5 | 4000-3600 | 758 | ДО43 | 6 | |
АИР200М4 | 37*1470 | 10,0-20,0 | 4000-3400 | 786 | ДО43 | 6 | |
АИР200M4 | 37*1615 | 8,7-22,5 | 3200-2350 | 837 | ДО43 | 6 | |
АИР200M4 | 37*1810 | 10,0-20,0 | 4000-3400 | 844 | ДО43 | 6 | |
Вентилятор ВР 100-49 №10 исп. 1 | АИР160M8 | 11,0*750 | 2,5-6,8 | 1080-770 | 680 | ДО43 | 6 |
АИР200М6 | 22*1000 | 3,4-9,0 | 1990-1400 | 680 | ДО43 | 6 | |
АИР200L6 | 30*1000 | 3,4-9,2 | 2000-1420 | 720 | ДО43 | 6 | |
Вентилятор ВР 100-49 №10 исп. 5 | АИР200L6 | 30*1080 | 2,5-8,0 | 1100-4400 | 1030 | ДО43 | 8 |
Вентилятор ВР 100-45 №12 исп. 1 | АИР225M8 | 30,0*750 | 5,3-13,5 | 1760-1250 | 985 | ДО43 | 6 |
АИР250М6 | 55*1000 | 6,7-12,0 | 3170-3000 | 1165 | ДО43 | 6 | |
АИР180S4 | 75*1000 | 6,7-18,0 | 3170-2300 | 1415 | ДО43 | 6 | |
Вентилятор ВР 100-45 №12 исп. 5 | АИР250M6 | 55*1000 | 5,0-12,0 | 1800-3000 | 1590 | ДО43 | 8 |
Смотрите также
Покупателям
Условия возврата и обмена