Приточная установка 25МВУ
от 1 500 000 тг
В наличии
Доставка
Подробнее о доставке
Оплата
Описание
Технические характеристики
Параметры МВУ-25/ПР | |
---|---|
Номинальный расход приток | 25000 м3/ч |
Давление (номинальный расход) | 500 Па |
Уровень звукового давления | 75 дБ |
Автоматизация | Полная |
Количество скоростей | Бесступенчатое |
Вентиляторы/тип | Ebm-papst / EC / 1000 мин |
Напряжение питания | 380, 50 Гц |
Номинальная мощность | 8,0 кВт |
Номинальная мощность догревателя | 487 кВт |
Способ монтажа | Напольный |
Класс фильтров | EU4 |
Габариты, мм | 2980*1500*1990 |
Размер канала | 2шт 1600х1200 мм |
Вес максимальный | 950 кг ГрафикиЗависимость давления от расхода воздуха Чертежи |
Смотрите также
Покупателям
Условия возврата и обмена